直播中
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            霍华德大学
                                         | 
                                        26 | 20 | 0 | 0 | 46 | |
                                             
                                            密苏里
                                         | 
                                        42 | 16 | 0 | 0 | 58 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 | 
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                霍华德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 58 : 46 | 霍华德大学 | 负 | 12 | 输 | 104 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 58 : 46 | 霍华德大学 | 胜 | 12 | 赢 | 104 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,霍华德大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                霍华德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 19天 | 
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 密苏里大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | 16天 |