未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德州州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            阿肯色岩城
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 | 
两队近 7 场交锋,德州州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 31 : 53 | 柏林格林大学 | 负 | -22 | 输 | 84 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,德州州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿肯色岩城
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德州州立胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 柏林格林大学 | 德州州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 德州州立 | 塔穆-圣安东尼奥 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 17天 | 
                                                阿肯色岩城
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 阿肯色岩城 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星密尔沃基大学 | 阿肯色岩城 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 马奎特大学 | 阿肯色岩城 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波尔州立大学 | 阿肯色岩城 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莫瑞州立大学 | 阿肯色岩城 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 17天 |