未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝拉马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 加利托斯 | 92 : 64 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 朱维马亚 | 55 : 77 | 贝拉马尔 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 贝拉马尔 | 58 : 67 | 加利托斯 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 辛祖安伦斯 | 78 : 93 | 贝拉马尔 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 贝拉马尔 | 0天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 贝拉马尔 | 0天 |