已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
20 | 19 | 20 | 21 | 80 | 胜 |
CB维亚纳诺尔塔路加
|
22 | 15 | 11 | 12 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 71 : 48 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 阿卡迪米克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 阿卡迪米克 | 80 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 奥利维斯福特波尔 | CB维亚纳诺尔塔路加 | -1天 |
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 奥利维斯福特波尔 | CB维亚纳诺尔塔路加 | -1天 |