未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴雷伦斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB阿尔布费拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养正官庄 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 安养正官庄 | 80 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 77 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 74 | 安养正官庄 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-12 | 安养正官庄 | 76 : 88 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-17 | 安养正官庄 | 73 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 安养正官庄 | 80 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 安养正官庄 | 71 : 66 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 79 | 安养正官庄 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴雷伦斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴雷伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-20 | ABA IPCB | 75 : 83 | 巴雷伦斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | ABA IPCB | 57 : 76 | 巴雷伦斯 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 巴雷伦斯 | 70 : 60 | CB阿尔布费拉 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-09 | CB阿尔布费拉 | 0 : 0 | 巴雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴雷伦斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
CB阿尔布费拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 比兰尼塞斯 | 70 : 81 | CB阿尔布费拉 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-26 | CB阿尔布费拉 | 77 : 71 | 比兰尼塞斯 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 巴雷伦斯 | 70 : 60 | CB阿尔布费拉 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-05-09 | CB阿尔布费拉 | 0 : 0 | 巴雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴雷伦斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴雷伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-09 | 巴雷伦斯 | CB阿尔布费拉 | 0天 |
CB阿尔布费拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-09 | 巴雷伦斯 | CB阿尔布费拉 | 0天 |