已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 26 | 15 | 12 | 76 | 负 |
![]() |
24 | 9 | 22 | 31 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 8 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-06 | 布加勒斯特快速 | 86 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-12 | 普洛耶什蒂 | 83 : 93 | 瓦尔恰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 布加勒斯特 | 87 : 79 | 普洛耶什蒂 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-24 | 普洛耶什蒂 | 73 : 98 | 布加勒斯特星 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 锡比乌 | 83 : 78 | 普洛耶什蒂 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-06 | 布加勒斯特快速 | 86 : 76 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-14 | 布加勒斯特快速 | 80 : 86 | 布加勒斯特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 锡比乌 | 70 : 72 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 布加勒斯特快速 | 66 : 79 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 塔古慕瑞斯 | 89 : 76 | 布加勒斯特快速 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,普洛耶什蒂胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 2 | 0 | 27 | 16 | 7% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 普洛耶什蒂 | 1天 | |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 普洛耶什蒂 | 3天 | |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 普洛耶什蒂 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特快速 | 1天 | |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特快速 | 3天 | |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 布加勒斯特快速 | 7天 |