已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 16 | 19 | 24 | 87 | 胜 |
![]() |
9 | 21 | 14 | 21 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-31 | 76 : 91 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 | ||
俄篮超 | 2025-04-02 | 97 : 86 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 | ||
俄篮超 | 2025-04-06 | 88 : 80 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 | ||
俄篮超 | 2025-04-08 | 73 : 77 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 | ||
俄篮超 | 2025-04-11 | 60 : 66 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-14 | 费内巴切 | 89 : 88 | 托法斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-04-22 | 托法斯 | 72 : 86 | 土耳其电信 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
土篮超 | 2025-04-27 | 梅尔辛BB | 65 : 87 | 托法斯 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
土篮超 | 2025-05-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-06 | 切克梅杰 | 66 : 63 | 梅尔辛BB | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
土篮超 | 2025-04-12 | 梅尔辛BB | 80 : 94 | 土耳其电信 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
土篮超 | 2025-04-20 | 雅洛瓦体育 | 73 : 78 | 梅尔辛BB | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
土篮超 | 2025-04-27 | 梅尔辛BB | 65 : 87 | 托法斯 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 托法斯 | 3天 | |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 托法斯 | 皮纳尔 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 梅尔辛BB | 布尔萨体育 | 3天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅尔辛BB | 10天 | |
土篮超 | 2025-05-17 | 梅尔辛BB | 达鲁萨法卡 | 17天 |