未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-06-06 | 特里弗索波特 | 59 : 75 | 什切青 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
波兰甲 | 2024-06-08 | 特里弗索波特 | 76 : 81 | 什切青 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
波兰甲 | 2024-06-11 | 什切青 | 84 : 88 | 特里弗索波特 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
波兰甲 | 2024-06-14 | 特里弗索波特 | 101 : 80 | 什切青 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2024-06-17 | 什切青 | 71 : 77 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-10 | 什切青 | 100 : 98 | 特里弗索波特 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-15 | 什切青 | 84 : 85 | 特里弗索波特 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-17 | 什切青 | 66 : 72 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-19 | 特里弗索波特 | 90 : 91 | 什切青 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-22 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-14 | 蒙斯海纳特 | 80 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-16 | 卡高罗斯梅赫伦 | 92 : 67 | 蒙斯海纳特 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-21 | 林堡 | 84 : 95 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | 林堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 0 : 0 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-14 | 布鲁塞尔阿托亚 | 82 : 86 | 林堡 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-16 | 林堡 | 82 : 77 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-21 | 林堡 | 84 : 95 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | 林堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 0 : 0 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-21 | 卡高罗斯梅赫伦 | 林堡 | -1天 |
比篮甲 | 2025-05-23 | 林堡 | 卡高罗斯梅赫伦 | 1天 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 卡高罗斯梅赫伦 | 林堡 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-21 | 卡高罗斯梅赫伦 | 林堡 | -1天 |
比篮甲 | 2025-05-23 | 林堡 | 卡高罗斯梅赫伦 | 1天 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 卡高罗斯梅赫伦 | 林堡 | 3天 |