未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-19 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 74 | 祖利亚 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
委内超 | 2025-03-20 | 盖特罗斯苏利亚 | 77 : 60 | 祖利亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 祖利亚 | 77 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-05-03 | 祖利亚 | 68 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴黎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-30 | 费内巴切 | 98 : 88 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 巴黎 | 78 : 71 | 利摩日 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒坡特 | 65 : 109 | 巴黎 | 胜 | -44 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-14 | 第戎 | 96 : 95 | 巴黎 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 巴黎 | 105 : 86 | 南锡 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 巴黎 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴黎胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 77 : 93 | 第戎 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 利摩日 | 83 : 89 | 第戎 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-14 | 第戎 | 96 : 95 | 巴黎 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 83 : 84 | 里昂维勒班 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-21 | 第戎 | 85 : 106 | 沙隆索恩 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-24 | 圣昆廷 | 79 : 92 | 第戎 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 巴黎 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴黎胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 10 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-28 | 巴黎 | 第戎 | 2天 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 第戎 | 巴黎 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-28 | 巴黎 | 第戎 | 2天 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 第戎 | 巴黎 | 4天 |