已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 16 | 19 | 76 | 胜 |
![]() |
12 | 21 | 21 | 19 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 路易斯维尔大学 | 84 : 58 | 波士顿学院 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-05-20 | U.尤文图斯 | 89 : 94 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-25 | U.尤文图斯 | 77 : 83 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-27 | 特彻哈萨斯 | 93 : 90 | U.尤文图斯 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-30 | 特彻哈萨斯 | 82 : 86 | 利杜禾斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-01 | 利杜禾斯 | 73 : 76 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
立陶甲 | 2025-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 87 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-06 | 利杜禾斯 | 76 : 87 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
立陶甲 | 2025-06-08 | 特彻哈萨斯 | 70 : 94 | 利杜禾斯 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 12 场交锋,特彻哈萨斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-05-21 | 利杜禾斯 | 105 : 101 | 内温兹 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-25 | 希奥利艾 | 81 : 127 | 利杜禾斯 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-27 | 利杜禾斯 | 110 : 84 | 希奥利艾 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-30 | 特彻哈萨斯 | 82 : 86 | 利杜禾斯 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
立陶甲 | 2025-06-01 | 利杜禾斯 | 73 : 76 | 特彻哈萨斯 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 87 | 利杜禾斯 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
立陶甲 | 2025-06-06 | 利杜禾斯 | 76 : 87 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-08 | 特彻哈萨斯 | 70 : 94 | 利杜禾斯 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 13 场交锋,特彻哈萨斯胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 22 | 0 | 6 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-06-18 | 特彻哈萨斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-06-17 | 利杜禾斯 | 0天 | |
立陶甲 | 2025-06-19 | 利杜禾斯 | 2天 |