已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 20 | 18 | 24 | 90 | 负 |
![]() |
27 | 16 | 25 | 23 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-05-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 81 : 79 | 圣多明各阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
多米甲 | 2025-05-22 | 德拉维加 | 64 : 75 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
多米甲 | 2025-05-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 98 : 104 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 81 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2025-06-07 | 圣多明各阳光 | 90 : 82 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 普拉塔港马里内罗斯 | 104 : 91 | 德拉维加 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
多米甲 | 2025-06-14 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 11 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-05-21 | 圣多明各阳光 | 98 : 90 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
多米甲 | 2025-05-22 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
多米甲 | 2025-05-31 | 印第奥斯旧金山 | 87 : 101 | 德拉维加 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
多米甲 | 2025-06-09 | 印第奥斯旧金山 | 75 : 81 | 圣多明各阳光 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 13 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-16 | 印第奥斯旧金山 | 0天 | |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 2天 |