未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-18 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 61 | 马尼萨莱斯 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 德尔瓦莱公牛 | 57 : 71 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-23 | 马尼萨莱斯 | 62 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 马尼萨莱斯 | 70 : 77 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 派萨 | 77 : 81 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 派萨 | 88 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,马尼萨莱斯胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 73 : 92 | 博戈塔海盗 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 76 : 74 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 博戈塔海盗 | 59 : 73 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 博戈塔海盗 | 61 : 74 | 诺特动力 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 平原凯门鳄 | 71 : 61 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 平原凯门鳄 | 21 : 20 | 博戈塔海盗 | 负 | 1 | 输 | 41 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 博戈塔海盗 | 83 : 67 | 平原凯门鳄 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,马尼萨莱斯胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-15 | 马尼萨莱斯 | 博戈塔海盗 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 马尼萨莱斯 | 博戈塔海盗 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 诺特动力 | 马尼萨莱斯 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 诺特动力 | 马尼萨莱斯 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-15 | 马尼萨莱斯 | 博戈塔海盗 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 马尼萨莱斯 | 博戈塔海盗 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 5天 |