已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-07-13 | 布里斯班奧林匹克女足 | 1 : 1 | 半岛电力女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆女超 | 2025-05-02 | 半岛电力女足 | 0 : 5 | 布里斯班奧林匹克女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-17 | 未来飞鸟 | 2 : 3 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-06-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 冲绳SV | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浦安矛船胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-17 | 未来飞鸟 | 2 : 3 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-06-01 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 本田制锁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | FC本田 | 2 : 1 | 未来飞鸟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 滋贺湖王 | 浦安矛船 | 0天 |
日足联 | 2025-06-22 | 浦安矛船 | FC本田 | 7天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 14天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 20天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-14 | 丸安冈崎 | 未来飞鸟 | -1天 |
日足联 | 2025-06-21 | 未来飞鸟 | 新宿创造 | 6天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横滨体育 | 未来飞鸟 | 14天 |
日足联 | 2025-07-06 | 未来飞鸟 | 大分红温泉 | 21天 |
日足联 | 2025-07-12 | 未来飞鸟 | 天籁枚方 | 27天 |