已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
21 | 21 | 25 | 19 | 86 | 胜 |
奥利维斯福特波尔
|
11 | 14 | 19 | 16 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 辛祖安伦斯 | 78 : 93 | 贝拉马尔 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 奥利维斯福特波尔 | 55 : 83 | 贝拉马尔 | 胜 | -28 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝拉马尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 奥利维斯福特波尔 | 55 : 83 | 贝拉马尔 | 负 | -28 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝拉马尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|