未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | GDC城市 | 61 : 66 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-11 | GD加凡哈 | 60 : 79 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 巴斯克俱乐部 | 70 : 59 | 朱维马亚 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 奥利维斯福特波尔 | 巴斯克俱乐部 | 0天 |
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 奥利维斯福特波尔 | 巴斯克俱乐部 | 0天 |