已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
25 | 25 | 32 | 18 | 100 | 负 |
坦佩雷恩
|
23 | 30 | 22 | 30 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 德州大学阿灵顿分校 | 62 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 犹他理工大学 | 71 : 73 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 56 : 52 | 犹他理工大学 | 负 | 4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 84 : 87 | 犹他理工大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科沃特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 汉卡 | 100 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -53 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 86 : 97 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 65 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 92 : 83 | 拉赫蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 野牛 | 科沃特 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 拉普阿 | 科沃特 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 科沃特 | 野牛 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 卡塔查 | 科沃特 | 27天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 27天 |