已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 17 | 11 | 20 | 63 | 负 |
![]() |
18 | 17 | 22 | 29 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-02-28 | 法萨巴夏普尔 | 84 : 59 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-18 | 法萨巴夏普尔 | 91 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 86 : 63 | 皮斯托亚 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 博洛尼亚 | 86 : 62 | 皮斯托亚 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 皮斯托亚 | 93 : 90 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮斯托亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 86 : 63 | 皮斯托亚 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 84 : 89 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 萨里迪纳摩 | 77 : 95 | 特伦托 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮斯托亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 0 | 22 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 12 | 0 | 15 | 10 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 雷吉奥 | 皮斯托亚 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 萨里迪纳摩 | 布雷西亚 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 泰利斯特 | 萨里迪纳摩 | 11天 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 12天 |