未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2025-02-15 | 萨尔塔 | 80 : 86 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 萨尔塔 | 63 : 72 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 萨尔塔 | 81 : 79 | 德尔埃斯特 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 德尔埃斯特 | 68 : 71 | 萨尔塔 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-04 | 德尔埃斯特 | 76 : 60 | 萨尔塔 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 萨尔塔 | 70 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 86 : 63 | 皮斯托亚 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 博洛尼亚 | 86 : 62 | 皮斯托亚 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 皮斯托亚 | 93 : 90 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮斯托亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 87 : 85 | 瓦尔瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 101 : 81 | 克雷莫纳 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮斯托亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 0 | 22 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 0 | 19 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 雷吉奥 | 皮斯托亚 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 11天 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 12天 |