已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 11 | 17 | 24 | 77 | 负 |
![]() |
21 | 10 | 21 | 30 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-06 | 坎特伯雷公羊 | 89 : 98 | 泰莱之鹰 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
两队近 3 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-17 | 平原凯门鳄 | 82 : 77 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 诺特动力 | 77 : 88 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-03 | 诺特动力 | 78 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 德尔瓦莱公牛 | 90 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 德尔瓦莱公牛 | 91 : 94 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 25 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,加勒比风暴岛胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-17 | 平原凯门鳄 | 82 : 77 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 平原凯门鳄 | 71 : 61 | 博戈塔海盗 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 平原凯门鳄 | 21 : 20 | 博戈塔海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 41 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 博戈塔海盗 | 83 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 53 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,加勒比风暴岛胜 12 场,负 8 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-17 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-17 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 6天 |